Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 | |
---|---|
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 9 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 9 |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 8 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 |
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 6 |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6 |
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 6 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 5 |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 5 |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 4 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 4 |
ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 3 |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 |
6η Αγωνιστική, 06/03/2021 | |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ -ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝ | 0-0 |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ | 0-0 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0-0 |
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑ | 0-0 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 0-0 |
ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ Α-ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0-0 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0-0 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (1ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 8 |
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 6 |
ΝΈΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ | 6 |
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 6 |
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 5 |
ΑΕ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 5 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 4 |
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 4 |
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 4 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ ΝΦ | 4 |
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 3 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 3 |
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3 |
6η Αγωνιστική, 07/03/2021 | |
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0-0 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚ | 0-0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΝΈΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ | 0-0 |
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ ΝΦ | 0-0 |
ΑΕ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 0-0 |
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 0-0 |
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 0-0 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (2ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8 |
ΟΦΗ | 7 |
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 7 |
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ | 7 |
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 |
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 6 |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 6 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 5 |
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 5 |
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 4 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 3 |
6η Αγωνιστική, 07/03/2021 | |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 0-0 |
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ | 0-0 |
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 0-0 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.-ΟΦΗ | 0-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑ | 0-0 |
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Β-ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 0-0 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 0-0 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (3ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 |
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5 |
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ | 3 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 3 |
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 3 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 |
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ "Ο ΕΡΜΗΣ" | 2 |
ΜΕΝΤ | 2 |
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 |
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 |
7η Αγωνιστική, 07/03/2021 | |
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΜΕΝΤ | 0-0 |
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙ | 0-0 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ -ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑ | 0-0 |
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟ-ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 0-0 |
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ | 0-0 |
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡ | 0-0 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (4ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 5 |
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 |
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 |
ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 |
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 4 |
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 4 |
ΧΑΝΘ | 3 |
ΑΟΚ "ΟΙ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ" | 3 |
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 3 |
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. | 3 |
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 2 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1 |
6η Αγωνιστική, 07/03/2021 | |
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ | 0-0 |
ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑ-ΑΟΚ "ΟΙ ΙΚΑΡΟ | 0-0 |
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ -ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 0-0 |
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚ-ΧΑΝΘ | 0-0 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 8-ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 0-0 |
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣ-ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 0-0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (1ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 6 |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 5 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 5 |
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5 |
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 4 |
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 |
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 3 |
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 3 |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΑ | 2 |
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ" | 1 |
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 1 |
8η Αγωνιστική, 07/03/2021 | |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 0-0 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ-ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0-0 |
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο | 0-0 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρ | 0-0 |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥ | 0-0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (2ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" | 6 |
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ | 5 |
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ | 5 |
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 4 |
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 4 |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 4 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 4 |
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 4 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 3 |
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2 |
8η Αγωνιστική, 07/03/2021 | |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ | 0-0 |
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ Γ-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛ | 0-0 |
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ-ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0-0 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ Α | 0-0 |
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙ-ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩ | 0-0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (3ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 |
ΚΑΠ | 6 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 6 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 5 |
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 5 |
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 5 |
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 4 |
ΑΣ ΠΕΡΑ | 4 |
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 4 |
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 3 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 3 |
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 3 |
8η Αγωνιστική, 07/03/2021 | |
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
ΚΑΠ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Λ | 0-0 |
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0-0 |
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.Θ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (4ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 5 |
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ | 4 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 |
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | 3 |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3 |
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 |
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 |
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ "ΑΧΕΡΩΝ" | 2 |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | 2 |
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ "ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ" | 1 |
8η Αγωνιστική, 07/03/2021 | |
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0-0 |
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛ-ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 0-0 |
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ-ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 0-0 |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙ-ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1 | 0-0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (5ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 4 |
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" | 3 |
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 |
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 |
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 |
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 1 |
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ | 1 |
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 1 |
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1 |
ΔΕΚΑ | 1 |