Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 | |
---|---|
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 9 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 9 |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 8 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 |
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 6 |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6 |
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 6 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 5 |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 5 |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 4 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 4 |
ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 3 |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 |
1η Αγωνιστική, 23/01/2021 | |
ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ Α-ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0-0 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠ | 0-0 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝ-ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0-0 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ | 0-0 |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑ | 0-0 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (1ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 8 |
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 6 |
ΝΈΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ | 6 |
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 6 |
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 5 |
ΑΕ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 5 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 4 |
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 4 |
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 4 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ ΝΦ | 4 |
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 3 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 3 |
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3 |
13η Αγωνιστική, 17/01/2021 | |
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟ | 0-0 |
ΑΕ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚ | 0-0 |
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 0-0 |
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 0-0 |
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 0-0 |
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ ΝΦ | 0-0 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΝΈΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ | 0-0 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (2ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8 |
ΟΦΗ | 7 |
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 7 |
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ | 7 |
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 |
ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 6 |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 6 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 5 |
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 5 |
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 4 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 3 |
13η Αγωνιστική, 17/01/2021 | |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 0-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ | 0-0 |
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Β-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-0 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. | 0-0 |
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ-ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑ | 0-0 |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ-ΟΦΗ | 0-0 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 0-0 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (3ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 |
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5 |
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ | 3 |
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 3 |
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 3 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 |
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ "Ο ΕΡΜΗΣ" | 2 |
ΜΕΝΤ | 2 |
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 |
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 |
1η Αγωνιστική, 17/01/2021 | |
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ-ΜΕΝΤ | 0-0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙ | 0-0 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑ | 0-0 |
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟ-ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ | 0-0 |
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑ | 0-0 |
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0-0 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (4ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 5 |
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 |
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 |
ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 |
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 4 |
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 4 |
ΧΑΝΘ | 3 |
ΑΟΚ "ΟΙ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ" | 3 |
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 3 |
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. | 3 |
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 2 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1 |
13η Αγωνιστική, 17/01/2021 | |
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪ-ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑ | 0-0 |
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 8-ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | 0-0 |
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣ-ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚ | 0-0 |
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 0-0 |
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ-ΧΑΝΘ | 0-0 |
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ-ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 0-0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (1ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 6 |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 5 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 5 |
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5 |
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 4 |
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 |
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 3 |
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 3 |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΑ | 2 |
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ" | 1 |
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 1 |
1η Αγωνιστική, 17/01/2021 | |
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 0-0 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0-0 |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0-0 |
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 0-0 |
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρ-ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ "Ο | 0-0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (2ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ" | 6 |
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ | 5 |
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ | 5 |
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 4 |
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 4 |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 4 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 4 |
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 4 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 3 |
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2 |
1η Αγωνιστική, 17/01/2021 | |
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ-ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ Γ | 0-0 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 0-0 |
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙ-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛ | 0-0 |
ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩ-ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ | 0-0 |
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ Α-ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0-0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (3ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 |
ΚΑΠ | 6 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 6 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 5 |
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 5 |
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 5 |
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 4 |
ΑΣ ΠΕΡΑ | 4 |
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 4 |
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 3 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 3 |
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 3 |
1η Αγωνιστική, 17/01/2021 | |
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 |
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.Θ-ΚΑΠ | 0-0 |
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0-0 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Λ | 0-0 |
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (4ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 5 |
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ | 4 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 |
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 |
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | 3 |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3 |
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 |
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 |
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ "ΑΧΕΡΩΝ" | 2 |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | 2 |
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ "ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ" | 1 |
1η Αγωνιστική, 17/01/2021 | |
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛ-ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-0 |
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ-ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ "ΟΙ | 0-0 |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙ-ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-0 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1 | 0-0 |
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ -ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 0-0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (5ος ΟΜΙΛΟΣ) | |
---|---|
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 4 |
ΦΣΦ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" | 3 |
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 |
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 |
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 |
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 1 |
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ | 1 |
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 1 |
ΑΟ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1 |
ΔΕΚΑ | 1 |